IR情報

IR情報 業績ハイライト

HIGHLIGHT

業績ハイライト

2024年(令和6年)4月期 2025年(令和7年)4月期 2026年(令和8年)4月期
売上高(百万円) 24,348 27,878 29,857
経常利益(百万円) 1,649 1,992 2,023
当期純利益(百万円) 1,138 1,212 1,356
1株当たり当期純利益(円) 129.25 136.66 155.62
総資産(百万円) 25,452 26,167 29,052
純資産(百万円) 11,065 12,006 12,275
自己資本比率(%) 43.3 45.7 42.1
1株当たり純資産(円) 1,249.83 1,343.25 1,468.00
1株当たり配当金(円) 35 37 39
連結配当性向(%) 27.1 27.1 25.1
従業員数(人) 859 901 1,000

損益の遷移

売上高(連結)

売上高(連結)グラフ
売上高(連結)テーブル

経常利益(連結)

経常利益(連結)グラフ
経常利益(連結)テーブル

当期純利益(連結)

当期純利益(連結)グラフ
当期純利益(連結)テーブル

純資産額(連結)

純資産額(連結)
純資産額(連結)

総資産額(連結)

総資産額(連結)
総資産額(連結)