IR情報

IR情報 業績ハイライト

HIGHLIGHT

業績ハイライト

2022年(令和4年)4月期 2023年(令和5年)4月期 2024年(令和6年)4月期
売上高(百万円) 20,496 22,514 24,348
経常利益(百万円) 1,490 1,515 1,649
当期純利益(百万円) 969 1,052 1,138
1株当たり当期純利益(円) 109.97 119.58 129.25
総資産(百万円) 15,944 20,296 25,452
純資産(百万円) 9,233 10,076 11,065
自己資本比率(%) 57.9 49.5 43.3
1株当たり純資産(円) 1,046.71 1,138.99 1,249.83
1株当たり配当金(円) 30 32 35
連結配当性向(%) 27.3 26.8 27.1
従業員数(人) 769 797 859

損益の遷移

売上高(連結)

売上高(連結)グラフ
売上高(連結)テーブル

経常利益(連結)

経常利益(連結)グラフ
経常利益(連結)テーブル

当期純利益(連結)

当期純利益(連結)グラフ
当期純利益(連結)テーブル

純資産額(連結)

純資産額(連結)
純資産額(連結)

総資産額(連結)

総資産額(連結)
総資産額(連結)