
IR情報 業績ハイライト
HIGHLIGHT
業績ハイライト
2023年(令和5年)4月期 | 2024年(令和6年)4月期 | 2025年(令和7年)4月期 | |
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 22,514 | 24,348 | 27,878 |
経常利益(百万円) | 1,515 | 1,649 | 1,992 |
当期純利益(百万円) | 1,052 | 1,138 | 1,212 |
1株当たり当期純利益(円) | 119.58 | 129.25 | 136.66 |
総資産(百万円) | 20,296 | 25,452 | 26,167 |
純資産(百万円) | 10,076 | 11,065 | 12,006 |
自己資本比率(%) | 49.5 | 43.3 | 45.7 |
1株当たり純資産(円) | 1,138.99 | 1,249.83 | 1,343.25 |
1株当たり配当金(円) | 32 | 35 | 37 |
連結配当性向(%) | 26.8 | 27.1 | 27.1 |
従業員数(人) | 797 | 859 | 901 |
損益の遷移
売上高(連結)


経常利益(連結)


当期純利益(連結)


純資産額(連結)


総資産額(連結)

